Außensensor
24 Stunden
Außensensor
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
0.4 °C | 14.1 °C | 1.3 °C |
47 % | 100 % | 90.8 % |
1004 hPa | 1013 hPa | 1013 hPa |
Wohnzimmer
24 Stunden
Wohnzimmer
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
21.4 °C | 23.1 °C | 22.5 °C |
34.7 % | 38.9 % | 35.9 % |
1006 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa |
Küche
24 Stunden
Küche
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
21.7 °C | 23.1 °C | 22 °C |
39.2 % | 49 % | 43.3 % |
1006 hPa | 1012 hPa | 1012 hPa |
Luftdruck
24 Stunden
Batteriestatus
2 Stunden
Feinstaubsensor
24 Stunden