Außensensor
24 Stunden
Außensensor
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
-0.3 °C | 2.4 °C | 1.5 °C |
78.1 % | 92.3 % | 83.2 % |
1009 hPa | 1018 hPa | 1009 hPa |
Wohnzimmer
24 Stunden
Wohnzimmer
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
18.7 °C | 22.5 °C | 22.4 °C |
50.8 % | 57.9 % | 53.8 % |
1008 hPa | 1017 hPa | 1008 hPa |
Küche
24 Stunden
Küche
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
20.4 °C | 22.9 °C | 22.2 °C |
53.9 % | 63.1 % | 60.4 % |
1008 hPa | 1017 hPa | 1008 hPa |
Luftdruck
24 Stunden
Batteriestatus
2 Stunden
Feinstaubsensor
24 Stunden