Außensensor
24 Stunden
Außensensor
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
4.4 °C | 24.4 °C | 11.5 °C |
42.9 % | 93.5 % | 74.3 % |
1004 hPa | 1013 hPa | 1010 hPa |
Wohnzimmer
24 Stunden
Wohnzimmer
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
18.9 °C | 22.4 °C | 20.3 °C |
36.5 % | 39.8 % | 38.4 % |
1007 hPa | 1012 hPa | 1009 hPa |
Küche
24 Stunden
Küche
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
20.7 °C | 23.2 °C | 21.2 °C |
40.6 % | 43.9 % | 43.6 % |
1007 hPa | 1012 hPa | 1009 hPa |
Luftdruck
24 Stunden
Batteriestatus
2 Stunden
Feinstaubsensor
24 Stunden