Außensensor
24 Stunden
Außensensor
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
0 °C | 0 °C | 27.2 °C |
0 % | 0 % | 56.5 % |
0 hPa | 0 hPa | 1009 hPa |
Wohnzimmer
24 Stunden
Wohnzimmer
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
0 °C | 0 °C | 24.7 °C |
0 % | 0 % | 48 % |
0 hPa | 0 hPa | 1007 hPa |
Küche
24 Stunden
Küche
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
0 °C | 0 °C | 26.8 °C |
0 % | 0 % | 50.5 % |
0 hPa | 0 hPa | 1006 hPa |
Luftdruck
24 Stunden
Batteriestatus
2 Stunden
Feinstaubsensor
24 Stunden