Außensensor
24 Stunden
Außensensor
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
1.5 °C | 4.8 °C | 1.6 °C |
99.4 % | 100 % | 100 % |
991 hPa | 994 hPa | 993 hPa |
Wohnzimmer
24 Stunden
Wohnzimmer
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
17.2 °C | 22 °C | 19.2 °C |
53.1 % | 60.3 % | 55.4 % |
990 hPa | 993 hPa | 992 hPa |
Küche
24 Stunden
Küche
24 Stunden
Min | Max | Aktuell |
---|---|---|
18.4 °C | 21.5 °C | 19.8 °C |
62.1 % | 80.2 % | 64.5 % |
990 hPa | 993 hPa | 992 hPa |
Luftdruck
24 Stunden
Batteriestatus
2 Stunden
Feinstaubsensor
24 Stunden